DATOS TECNICOS.
El Rio Alseseca se precipita desde una meseta alta cerca de Altotonga y despues se avanza por un canal angosto entre roca volcanica oscura y sigue bajando todo el camino hasta el Rio Filo Bobos. Ahi hace su chiste final, una caida de 70 metros llamada la Cascada del Encanto. A lo largo de esa ruta, se dice que no hay menos de 15 caidas arriba de 10 metros de altura. Pero la seccion mas accesible y mas facil de recorrer en kayak es la que acompana a un lado de la carretera arriba del Puente Tablazo donde hay alrededor de 30 caidas entre 3 y 7 metros en una distancia de aprox. 4 kms. on aproximada de 15 minutos, la ruta de la carrera cubrira mas de 20 cascadas diferentes y rapidos antes de llegar a la final. La carrera sera contra reloj y los participantes comenzaran con 1 minuto de diferencia. Los participantes en la carrera deberan tener experiencia corriendo este tipo de rios.
| DEPORTE | Kayak de aguas bravas | |
| MODALIDAD | Creek | |
| RIO | Alseseca, Veracruz. | |
| SECCIÓN | El Tablazo | |
| CLASISFICACIÓN | 3-5 | |
| TIPO | Rápidos y Cascadas | |
| DISTANCIA A RECORRER | 2.2 kms | |
| OBJETIVO | rotección de la belleza natural del Río Alseseca. | |
| CATEGORÍAS | libre y master, femenil y varonil. | |
| ETAPAS | eliminatoria y final | |
| TIPO DE COMPETENCIA | por tiempos | |
| Altimetría en la salida | 1,324 msnm | |
| Altimetría en la meta | 1,211 msnm | |
| Cascada Sofi | clase 3 | Es la cascada de mayor altura 7 mts |
| Sticky Hole | clase 4 | Dificultad por 2 hoyos que retienen y hace del mismo un paso técnico |
| Triple Cascada | clase 3 | Son tres cascadas consecutivas desde 2 mts. a 3.5 mts. en 20 mts. |
| Cascada "S" | clase 5 | Inicia con una cascada de 5 mts. para seguir en un cañón reducido en forma de "S" |
| Máquina de escribir | clase 5 | Es una cascada ligera de 3 mts de alto que termina en un reten de clase 5 lo cual hace muy técnico el paso |
